|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весы товарные электронные серии ВСП-5С предназначены для статических измерений массы грузов при учетных и технологических операциях в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.
Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 29329-92
Занесены в Госреестр средств измерений под номером 23839-08 Сертификат
![]()
|
![]()
|
| ВСП-5С | ВСП-5С.8 |
| Функциональные особенности ВСП-5С:
| Функциональные особенности ВСП-5С.8:
|
Мах, кг | Действительная | Тип индикации | ||
|---|---|---|---|---|
| ВСП-60/10-5С | 60 | 10 | Светодиодный | |
| ВСП-60/10-5С.8 | 60 | 10 | Жидкокристаллический | |
| ВСП-150/20-5С | 150 | 20 | Светодиодный | |
| ВСП-150/20-5С.8 | 150 | 20 | Жидкокристаллический | |
| ВСП-300/50-5С | 300 | 50 | Светодиодный | |
ВСП-300/50-5С.8 | 300 | 50 | Жидкокристаллический | |
| Класс точности | средний (III) | |||
| Источник питания | встроенный аккумулятор или сеть 220V | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 5,0 | |||
| Рабочий температурный диапазон, °С | -10.....+40 | |||
| Размер платформы | 510х410 | |||
| Материал: | терминал (корпус) | пластик | ||
| стойка | сталь | |||
| платформа | нержавеющая сталь | |||
| Масса весов, кг | 18 | |||
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |