|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весы электронные,тензометрические, напольные, простого взвешивания с одним большим шести разрядным светодиодным индикатором (для ВДА-8) или ЖКИ индикатором (для ВЖА-8). НПВ 60 150 300 600 1000 кг
| МОДЕЛЬ | МП60 ВДА-8 ВЖА-8 | МП150 ВДА-8 ВЖА-8 | МП300 ВДА-8 ВЖА-8 | МП600 ВДА-8 ВЖА-8 | МП1000 ВДА-8 ВЖА-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Счётный режим | |||||
| Режим суммирования | |||||
| Взвешивание в процентах | |||||
| Режим дозирования и настройка звукового сигнала | |||||
| Влагозащита | |||||
| Интерфейс RS232 | |||||
| Подсветка дисплея | да | да | да | да | да |
| Комбинированное питание | да | да | да | да | да |
| МОДЕЛЬ | МП60 ВДА-8 ВЖА-8 | МП150 ВДА-8 ВЖА-8 | МП300 ВДА-8 ВЖА-8 | МП600 ВДА-8 ВЖА-8 | МП1000 ВДА-8 ВЖА-8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания кг | 60 | 150 | 300 | 600 | 1000 |
| Наименьшийпредел взвешивания г | 200 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчёта г. | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| Выборка массы тары не более в кг | ≤1/3 НПВ. | ≤1/3 НПВ. | ≤1/3 НПВ. | ≤1/3 НПВ. | ≤1/3 НПВ. |
| Время непрерывной работы от аккумулятора час | 80 | ||||
| Питание от сети или от батареи | От сети 220В 50Гц или от аккумулятора 6В 4Ач | ||||
| Диапазон рабочих температур ГрадС | -10 - +40 | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный для МДА или ЖКИ для МЖА | ||||
| Размеры платфомы | 450 х 600 | ||||
| Габариты в мм | 920 х 520 х 190 | ||||
| Масса в кг, не более | НЕТТО 16,7кг - БРУТТО 18,9кг | ||||
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |