|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Весы электронные серии ВСП-2В предназначены для статических измерений массы грузов при учетных и технологических операциях в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.
Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 29329-92
Занесены в Госреестр средств измерений под номером 23839-08 Сертификат
Особенности модели:
Основные технические характеристики
| ВСП-3/0,5-2В | ВСП-6/1-2В | ВСП-15/2-2В | ВСП-30/5-2В | ||
|---|---|---|---|---|---|
Max, кг | 3 | 6 | 15 | 30 | |
Min, г | 10 | 20 | 40 | 100 | |
Действительная цена деления, d, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
Тип индикации | жидкокристаллический | ||||
Источник питания | 4 батареи 1,5V, или аккумулятор, или сетевой адаптер 9V/300mA | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 0,3 | ||||
Рабочий температурный диапазон, °С | -10....+40 | ||||
Размер платформы, мм | 220х190 | ||||
Материал | корпус | пластик | |||
платформа | пластиковая + нержавеющая | ||||
Масса весов, кг | 1,9 | ||||
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |