|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весы электронные серии ВСП-2 предназначены для статических измерений массы грузов при учетных и технологических операциях в промышленности, сельском хозяйстве и в быту.
Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 29329-92. Занесены в Госреестр средств измерений под номером 23839-08 Сертификат

Особенности модели:
| ВСП-2/0,5-2 | ВСП-10/2-2 | ||
|---|---|---|---|
| Max, кг | 2 | 10 | |
| Min, г | 10 | 40 | |
| Действительная цена деления (d), г | 0,5 | 2 | |
| Класс точности | средний (III) | ||
| Тип индикации | жидкокристаллический | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10..... +40 | ||
| Источник питания | 4 батареи 1,5V или адаптер DC 9V | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,11 | ||
| Размер платформы, мм | 198х176 | ||
| Материал | корпус | пластик | |
| платформа | пластиковая + нержавеющая | ||
| Масса весов, кг | 1,2 | ||
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |