|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
Весы настольные простого взвешивания с одним большим ЖКИ дисплеем с автономным питанием.
| Модель | МТ3 В(1)ЖА-8/б | МТ6 В(1)ЖА-8/б | МТ15 В(1)ЖА-8/б | МТ30 В(1)ЖА-8/б |
|---|---|---|---|---|
| Штучный режим | да | да | да | да |
| Режим суммирования | ||||
| Взвешивание в процентах | ||||
| Влагозащита | ||||
| Интерфейс RS232 | ||||
| Подсветка дисплея | да | да | да | да |
| Комбинированное питание | да | да | да | да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| МОДЕЛЬ | МТ3 В(1)ЖА-8/б | МТ6 В(1)ЖА-8/б | МТ15 В(1)ЖА-8/б | МТ30 В(1)ЖА-8/б |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Наименьшийпредел взвешивания г | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчёта г. | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Выборка массы тары не более в кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора час | 80 | |||
| Питание от сети или от батареи | От сети 220В 50Гц или от аккумулятора 6В 4Ач | |||
| Диапазон рабочих температур ГрадС | "0" - "+40" | |||
| Тип дисплея | Светодиодный | |||
| Размеры платфомы | 220 х 290мм | |||
| Габариты упаковки в мм | ||||
| Масса в кг, не более | ||||
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |