|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весы электронные настольные общего назначения МК_А, предназначены для статических измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях на промышленных предприятиях. Класс точности весов - средний по ГОСТ 29329 и МР МОЗМ Р 76-1.
Счётный режим |
Процентное взвешивание |
Функция компоратора |
Выносной индикатор |
| Варианты исполнения | Индикация | Питание | RS232 | Выносной индикатор | Работа с дозатором | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК | свето-диод | сеть 220В | сеть. адаптер | аккуму-лятор | ||||
| Эконом класс МК_А20 | * | * | ||||||
| Автономные МК_А11 | * | * | * | |||||
| Системные МК_А22 | * | * | * | * | * | * | ||
Технические характеристики
| Модификации | МК-3.2-А20 МК-3.2-А11 МК-3.2-А22 | МК-6.2-А20 МК-6.2-А11 МК-6.2-А22 | МК-15.2-А20 МК-15.2-А11 МК-15.2-А22 | МК-32.2-А20 МК-32.2-А11 МК-32.2-А22 |
|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания | 3 кг | 6 кг | 15 кг | 32 кг |
| Дискретность показаний (в интервале взвешивания) | 0,5г (0,01-1 кг) 1г (1-3 кг) | 1г (0,02-3 кг) 2г (3-6 кг) | 2г (0,04-6 кг) 5г (6-15 кг) | 5г (0,1-15 кг) 10г (15-32 кг) |
| Наибольший предел выборки массы тары | 0,5 кг | 1,5 кг | 3,0 кг | 7,5 кг |
| Габаритные размеры | 345 x 310 x 56 мм | |||
| Масса | 5 кг | |||
Во всех весах предусмотрено:
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |