|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Весы ВСП-4ТК(С) предназначены для взвешивания, фасовки и определения стоимости товара на предприятиях торговли и общественного питания. Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 29329-92, занесены в Госреестр средств измерений под номером 23839-08 Сертификат. | ||
ВСП-4ТКС
| Особенности модели:
| |
| Невские торговые весы - это: Мобильность
Яркий красный светодиодный или четкий жидкокристаллический дисплей с подсветкой
Светодиодный дисплей (модели ВСП-4ТК, ВСП-4ТКС) | |
![]() | Автоматический расчет стоимости товара:
|
![]() | Функция суммирования стоимости покупок
|
![]() | Взвешивание в таре:
|
![]() | Широкая съемная нержавеющая платформа 345 х 235 мм.
|
![]() | Удобная упаковка с ручкой для переноски |
ВСП-6/2-4Т | ВСП-30/5-4Т | ||
|---|---|---|---|
| Max, кг | 6 | 30 | |
| Действительная цена деления, d, г | 2 | 5 | |
| Тип индикатора | Светодиодный (К) или жидкокристаллический | ||
| Питание | встроенный аккумулятор или сеть 220V или батареи (4х1,5V)* | ||
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 | ||
| Время работы от полностью заряженного аккумулятора, ч | 100 | ||
| Рабочий температурный диапазон, °С | -10......+40 | ||
| Исполнение | без стойки или со стойкой (С) | ||
| Размер платформы, мм | 345х235 | ||
| Материал | корпус | Пластик | |
| платформа | Нержавеющая сталь | ||
| Масса весов, кг | без стойки | 4,8 | |
| со стойкой | 5,7 | ||
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |