|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Весы электронные настольные "Меркурий" предназначены для использования в сфере торговли, на предприятиях связи, в промышленности.
|
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Меркурий-313 | Меркурий-314/315 |
| Тип дисплея | ЖКИ | светодиодный |
| Пределы взвешивания: | ||
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15,0 | 15,0 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,04 | 0,04 |
| Дискретность отсчета (dd) массы и цена поверочного деления (е), г | 2/5 | 2/5 |
| Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единица мл. разряда. | 1 | 1 |
| Порог чувствительности, е | 1,4 | 1,4 |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | Средний | Средний |
| Диапазон выборки массы тары, кг | 0 ÷ 6,0 | 0 ÷6,0 |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 | 2 |
| Потребляемая мощность весов, Вт, не более ( * мощность потребляемая при зарядке аккумулятора) | 3,7 * | 20 |
| Время работы от аккумулятора, час, не менее | 80 | - |
| Масса весов, кг, не более | 6,5 | 6,0 |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: Длина Ширина Высота | 350 450 150 | 350 450 550 |
| Количество разрядов: Индикатор «МАССА» Индикатор «ЦЕНА» Индикатор «СТОИМОСТЬ» | 5 6 6 | 5 6 6 |
| Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, е | ± 0,25 | ± 0,25 |
| Кол-во наименований программируемых товаров | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |