|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| Модель | ER-06, EM-06R | ER-15, EM-15R | ER-30, EM-30R |
|---|---|---|---|
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Цена поверочного деления, г | 2 | 5 | 10 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | Для модификации с жидкокристаллическим дисплеем при условии отключенной подсветки - около 120 | ||
| Тип измерения | Тензометрический | ||
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц от встроенного аккумулятора | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический или светодиодный | ||
| Количество знаков | 6 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6 (СТОИМОСТЬ) | ||
| Размеры платформы, мм | 225×310 | ||
| Габаритные размеры, мм | 335×320×115 | ||
| Масса, кг, не более | 2,5 | ||
|
|
|
|
|
2009 © МТО «ПРАЙМ» - торговое оборудование в Краснодаре
350059, г. Краснодар ул. Лизы Чайкиной 4/1, Телефон: (861) 234-04-05 |